기준 중위소득이란 정부에서 기초생활보장과 복지 급여 등에 기준으로 이용하기 위해 전국민 모든 가구를 소득 순으로 순위를 매겨 정확히 가운데 위치한 가구의 소득을 말합니다. 매년 보건복지부 장관이 고시를 합니다. 기준 중위소득을 기준으로 정부에서 지원하는 정책이나 지원금 등의 혜택을 받을 수 있으니 본인의 가구원과 소득 수준등을 파악하여 기준 중위소득이 얼마인지 확인하시기 바랍니다.
2024년 기준 중위소득표(단위:원)
가구원 수 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
중위소득 50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
중위소득 60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,347,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
중위소득 65% | 1,448,489 | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,351,940 |
중위소득 70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
중위소득 72% | 1,604,480 | 2,651,478 | 3,394,553 | 4,125,537 | 4,820,929 | 5,485,226 |
중위소득 75% | 1,671,334 | 2,761,957 | 3,535,993 | 4,297,435 | 5,021,801 | 5,713,777 |
중위소득 80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
중위소득 85% | 1,894,178 | 3,130,218 | 4,007,458 | 4,870,426 | 5,691,375 | 6,475,614 |
중위소득 100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
중위소득 120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
중위소득 150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
중위소득 180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 |
중위소득 190% | 4,234,046 | 6,996,957 | 8,957,848 | 10,886,835 | 12,721,897 | 14,474,901 |
중위소득 200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 |
중위소득 300% | 6,685,335 | 11,047,827 | 14,143,971 | 17,189,739 | 20,087,205 | 22,855,107 |
중위소득별 정부 정책 및 기준
- 중위소득 50% : 기초생활수급자, 차상위 계층 대상자, 국민취업제도
- 중위소득 60% : 한부모가족, 조존가족 급여, 취업 성공 패키지, 국민취업지원제도, 청년 월세 특별지원
- 중위소득 65% : 청소년한부모 급여
- 중위소득 70% : 가사,간병방문 지원사업 대상자 기준
- 중위소득 72% : 청소년 한부모 자립지원 패키지
- 중위소득 75% : 긴급복지 지원
- 중위소득 100% : 중장년 취업성공 패키지, 재난 의료지, 서울형 긴급복지, 경기형 긴급복지, 위기청소년 지원
- 중위소득 120% : 청년국민취업 지원
- 중위소득 150% : 서울 친인척 아이돌봄수당
해당되는 기준소득을 확인하시고 정부 지원금 및 수당을 받을 수 있도록 확인하시기 바랍니다. 각 지원제도마다 링크를 걸어두었으니 자세한 내용은 링크를 참조하여 본인이 받을 수 있는 지원을 신청하시기 바랍니다.